Hyundai Bắc Việt
ĐẠI LÝ ỦY QUYỀN TRỰC TIẾP BỞI TC MOTOR PHÂN PHỐI XE HYUNDAI CHÍNH HÃNG TẠI VIỆT NAM













| Kích thước xe sát xi | |
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 5.125 x 1.740 x 1,970 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.640 |
| Vệt bánh xe trước | 1,485 |
| Xệt bánh xe sau | 1,320 |
| Chiều dài đầu đuôi (mm) | Trước: 1,185 |
| Sau: 1,295 | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 140 |
| Trọng lượng | |
| Trọng lượng xe sát xi (Kg) | 1,530 |
| Trọng lượng phân bổ cầu trước (Kg) | 1,010 |
| Trọng lượng phân bổ cầu sau (Kg) | 520 |
| Trọng lượng toàn tải (Kg) | 3,500 |
| Bán kính quay vòng (m) | 5.4 |
| Động cơ | |
| Động cơ | Turbo Diesel 2.5L CRDi / A2 ( D4CB) |
| Loại động cơ | Turbo tăng áp, 4 kỳ, làm mát bằng dung dịch, phun dầu điện tử |
| Dung tích xy-lanh (cc) | 2,497 |
| Công suất cực đại (Ps) | 130/3.800 |
| Tỉ số nén | 16.4:1 |
| Đường kính piston, hành trình xi lanh (mm) | 91 x 96 |
| Momen xoắn cực đại (Kgm) | 255/1.500 ~ 3.500 |
| Tiêu chuẩn khí thải | EU4 |
| Hộp số | |
| Mã hộp số | M6AR1 |
| Chủng loại | Số sàn, 6 cấp |
| Cầu xe | |
| Tải trọng cầu trước (Kg) | 1,500 |
| Tải trọng cầu sau (Kg) | 2,120 |
| Lốp xe | |
| Loại lốp | Một lốp trước, hai lốp sau |
| Kích cỡ lốp trước | 195/70R15 |
| Kích cỡ lốp sau | 145R13 |
| Hệ thống phanh | |
| Hệ thống phanh chính: Trước/Sau | Dẫn động thuỷ lực 2 dòng trợ lưc chân không, kiểu đĩa phía trước và tang trống phía sau |
| Hệ thống treo | |
| Hệ thống treo trước | Kiểu treo độc lập, thanh xoắn, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực |
| Hệ thống treo sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Hệ thống trang bị | |
| Tay lái trợ lực | ● |
| Vô lăng gật gù | ● |
| Vô lăng điều chỉnh lên xuống | ● |
| Khóa cửa trung tâm | ● |
| Cửa sổ chỉnh điện | ● |
| Điều hòa chỉnh tay | ● |
| Radio / USB / Bluetooth | ● |
| Hộp để dụng cụ | ● |
| Đồng hồ tốc độ | ● |
| Hốc để kính | ● |
| Hỗ trợ tựa lưng | ● |
| Điều hòa nhiệt độ | Điều hòa chỉnh cơ |







